| 株式会社ユアネーム エンターテインメント・教育 |
第四回 地球の夜景Flash 6・パソコン、携帯電話に対応 240×240 約 32KB ダウンロード→ デジタル時計付き Remix ヴァージョンは、こちらのページ から。 → アナログ時計付き Remix ヴァージョンは、こちらのページ から。
地球を太陽とは反対側(画像は、赤道が中心になってますので、正確には違いますが)から見たものです。
画像は、時刻にあわぜて、ゆっくりと動きます。
協定世界時間を基にしてますので、国際ローミング可能な携帯電話でしたら、現地時間(海外時計)を選択しても、大丈夫です。
右上に小さく現在(今夜のではありません)の、地球から見たお月様の様子が表示されます。
かなり計算を省いていますので、正確なものではありませんが、だいたいの形がわかるかと思います。
こうして見ていると、地球はジェット機と同じくらいに、 かなり速い速度(極と赤道付近では異なります)で自転していることがわかります。 しかも、一年で太陽の周りを大きく一周(公転)します。 地球が1年かけて太陽の周りを回るときの、公転速度は光の1万分の1で、秒速3万メートル。 ただ、じっとしているだけでも、地球は、結構な速さで宇宙を飛びまわっています。 しかも、太陽系は天の川銀河を大きく回っています。しかも、天の川銀河は・・・ わたしたちの存在は、なんてちっぽけなものか。 光速以上で離れてゆく、別の銀河は観測不可なのでしょうか。 銀河は・・・その重量の半分以上が暗黒物質で占められ?・・・宇宙は3次元ではなく・・・??? すみません、そのあたり、よく理解できていないので、誰か確かめに行って来てください。 何だか科学もそこまでいくと、宗教と区別できないような気がします。 |
| 08:00 | アフリカ・ヨーロッパが表示されているころに目覚める方は規則正しい生活をしています。 ヨーロッパは、ちょっと北に位置しますが、偏西風のため、暖かいです。 日付変更線が現れるまでは、画面の右側が今日の日付、画面の左側は昨日の日付です。 「朝ごはんは食べるべき」とする流行が近年よりありますが、科学的根拠に乏しいです。3時間後には昼食が待っていますので。 全体的な統計より、個々人に合った食生活(社会人の昼食と夕食は半ば強制的でしょうけど)を心がけましょう。 朝食を食欲がないのに無理に食べている人は、昔の人のように、1日2食あたりでよいのではないかと思います。 |
| 09:00 | 協定世界時間では真夜中です。ちょうど、イギリスが中央になります。 |
| 10:00 | 午前中は大西洋が表示されています。大西洋は狭く、東西に陸地が見えるので、寂しくないでしょう。 |
| 12:00 | 南北アメリカ大陸のほぼ全体が表示されるくらいになると腹が減ってきます。 |
| 17:30 | 終業時まで南アメリカ大陸が表示されるでしょう。 |
| 19:30 | ゴールデンタイムは太平洋に日付変更線が表示される以外は太平洋が中心になります。 日付変更線は実際にはくねくねしていますが、政治情勢によって変わることがあるため、直線にしています。 太平洋は広いです。陸地が見えないので、ちょっと退屈でしょう。 日付変更線より右側・画面中央までの地域は昨日の日付です。 |
| 20:00 | 日本列島が現れるころには、良い子はねんねしましょう。 |
| 21:00 | 協定世界時が正午になると、日付変更線は画面中央になります。 以降、0:00 までは、日付変更線より左、画面中央までが明日、他の地域は今日の日付です。 |
| 23:00 | ちょっと会食に行ったりすると東南アジアが現れてきます。 |
| 00:00 | 東経135度、日本がちょうど真ん中になります。 日本列島は米カリフォルニア州と同じくらいの大きさですが、煌々と輝いています。 照明はこまめに消しましょう。 一方、朝鮮民主主義人民共和国(国交はなく、民主主義…?略、敬意をもって、この名称で)は節電中? なお、同じ経度にあるオーストラリアは、1時間30分〜30分程度の時差があり、 DST(日本語は冬時間、それとも夏時間?)も採用されています。オーストラリアに日本と同じ時刻の場所はありませんので、 お出かけの際は注意が必要です。 たしか、ロシアの東経135度の地点にも時差があった気がします。 以降、画面左側と、日付変更線よりも右側の地域は昨日の日付になります。 |
| 03:00 | 昼の生活をしていると、まず。見ることはできないと思いますが、夜勤の方はインド・中東・ロシアなどをご覧になれます。 |
![]() Copyright © 2000-2011 Yourname, Inc. All Rights Reserved. |